| Atual (A) |
83 UMA
|
| Dimensões (LLxBBxHH) mm |
59x52x16
|
| Características |
|
| Habitação |
MiniSKiiP II 2
|
| Número da peça |
25230480
|
| Linha de produtos |
MiniSKiiP
|
| Status do produto |
Em produção
|
| Tipo de produto |
SKiiP 28ANB16V2
|
| Corrente de surto (A) |
1000 UMA
|
| Interruptores |
Retificador
|
| Tecnologia |
Ponte
|
| Aplicações típicas |
Entrada noiva para Inversor até 39 kVA
|
| Voltagem (V) |
1600 V
|
| 1 x de R$2.507,99 sem juros | Total R$2.507,99 | |
| 2 x de R$1.374,88 | Total R$2.749,76 | |
| 3 x de R$929,88 | Total R$2.789,64 | |
| 4 x de R$698,22 | Total R$2.792,90 | |
| 5 x de R$573,37 | Total R$2.866,88 | |
| 6 x de R$477,85 | Total R$2.867,13 | |
| 7 x de R$418,19 | Total R$2.927,33 | |
| 8 x de R$365,94 | Total R$2.927,58 | |
| 9 x de R$333,53 | Total R$3.001,81 | |
| 10 x de R$302,58 | Total R$3.025,89 | |
| 11 x de R$275,10 | Total R$3.026,14 | |
| 12 x de R$255,20 | Total R$3.062,51 |
