| Infineon | ||
| Categoria do produto: | Módulos IGBT | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| Módulos de Silício IGBT | ||
| Inversor trifásico | ||
| 1,2 kV | ||
| 1,7 V | ||
| 75 A | ||
| 400 nA | ||
| 280 W | ||
| EconoPIM3 | ||
| - 40°C | ||
| + 125 °C | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Tecnologias Infineon | |
| Altura: | 17 milímetros | |
| Comprimento: | 122 milímetros | |
| Tensão máxima do emissor de porta: | 20 V | |
| Estilo de montagem: | Montagem de parafuso | |
| Tipo de produto: | Módulos IGBT | |
| Série: | Trincheira IGBT3 - E3 | |
| Subcategoria: | IGBTs | |
| Tecnologia: | Si | |
| Nome comercial: | TRENÇA EconoPIM | |
| Largura: | 62 milímetros | |
| Pseudônimos da peça nº: | SP000101740 FP50R12KE3BOSA1 | |
| Peso unitário: | 300 g |
| 1 x de R$1.319,99 sem juros | Total R$1.319,99 | |
| 2 x de R$723,62 | Total R$1.447,24 | |
| 3 x de R$489,40 | Total R$1.468,22 | |
| 4 x de R$367,48 | Total R$1.469,94 | |
| 5 x de R$301,77 | Total R$1.508,88 | |
| 6 x de R$251,50 | Total R$1.509,01 | |
| 7 x de R$220,09 | Total R$1.540,69 | |
| 8 x de R$192,60 | Total R$1.540,82 | |
| 9 x de R$175,54 | Total R$1.579,90 | |
| 10 x de R$159,25 | Total R$1.592,57 | |
| 11 x de R$144,79 | Total R$1.592,70 | |
| 12 x de R$134,32 | Total R$1.611,84 |
