| Infineon | ||
| Categoria do produto: | Módulos IGBT | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| Módulos de Silício IGBT | ||
| Inversor trifásico | ||
| 1,2 kV | ||
| 1,7 V | ||
| 75 A | ||
| 400 nA | ||
| 280 W | ||
| EconoPIM3 | ||
| - 40°C | ||
| + 125 °C | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Tecnologias Infineon | |
| Altura: | 17 milímetros | |
| Comprimento: | 122 milímetros | |
| Tensão máxima do emissor de porta: | 20 V | |
| Estilo de montagem: | Montagem de parafuso | |
| Tipo de produto: | Módulos IGBT | |
| Série: | Trincheira IGBT3 - E3 | |
| Subcategoria: | IGBTs | |
| Tecnologia: | Si | |
| Nome comercial: | TRENÇA EconoPIM | |
| Largura: | 62 milímetros | |
| Pseudônimos da peça nº: | SP000101740 FP50R12KE3BOSA1 | |
| Peso unitário: | 300 g |
| 1 x de R$1.099,99 sem juros | Total R$1.099,99 | |
| 2 x de R$549,99 sem juros | Total R$1.099,99 | |
| 3 x de R$400,50 | Total R$1.201,52 | |
| 4 x de R$304,86 | Total R$1.219,45 | |
| 5 x de R$247,08 | Total R$1.235,40 | |
| 6 x de R$208,35 | Total R$1.250,14 | |
| 7 x de R$180,27 | Total R$1.261,91 | |
| 8 x de R$159,81 | Total R$1.278,52 | |
| 9 x de R$143,84 | Total R$1.294,58 | |
| 10 x de R$130,51 | Total R$1.305,14 | |
| 11 x de R$120,11 | Total R$1.321,31 | |
| 12 x de R$111,47 | Total R$1.337,70 |
