| Infineon | ||
| Categoria de produto: | Módulos IGBT | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| Módulos IGBT | ||
| Inversor trifásico | ||
| 1,2 kV | ||
| 1,85 V | ||
| 20 A | ||
| 400 nA | ||
| 105 W | ||
| - 40°C | ||
| + 150 °C | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Tecnologias Infineon | |
| Tipo de Produto: | Módulos IGBT | |
| Série: | Trincheira IGBT4 - T4 | |
| Subcategoria: | IGBTs | |
| Tecnologia: | E | |
| Nome comercial: | EasyPIM | |
| Aliases de núm de peça: | SP000707708 FP10R12W1T4B11BOMA1 | |
| Peso unitário: | 24 g |
| 1 x de R$1.583,99 sem juros | Total R$1.583,99 | |
| 2 x de R$868,34 | Total R$1.736,69 | |
| 3 x de R$587,29 | Total R$1.761,87 | |
| 4 x de R$440,98 | Total R$1.763,93 | |
| 5 x de R$362,13 | Total R$1.810,66 | |
| 6 x de R$301,80 | Total R$1.810,82 | |
| 7 x de R$264,11 | Total R$1.848,83 | |
| 8 x de R$231,12 | Total R$1.848,99 | |
| 9 x de R$210,65 | Total R$1.895,88 | |
| 10 x de R$191,10 | Total R$1.911,08 | |
| 11 x de R$173,74 | Total R$1.911,24 | |
| 12 x de R$161,18 | Total R$1.934,21 |
