| Microchip | ||
| Categoria do produto: | Amplificadores de Precisão | |
| RoHS: | ||
| 2 canais | ||
| 10 kHz | ||
| 4 V/us | ||
| 150 uV | ||
| 100 pA | ||
| 5,5 V | ||
| 1,8 V | ||
| 900 nA | ||
| 23 mA | ||
| 70 dB | ||
| 165 nV/√Hz | ||
| SOIC-8 | ||
| SMD/SMT | ||
| Sem desligamento | ||
| - 40°C | ||
| + 125 C | ||
| MCP6032 | ||
| AEC-Q100 | ||
| Tubo | ||
| Tipo de amplificador: | Amplificador de Precisão | |
| Marca: | Tecnologia de microchips | |
| Altura: | 1,25 mm (mín.) | |
| Densidade de corrente de ruído de entrada: | 0,0006 pA/√Hz | |
| Comprimento: | 4,9 mm | |
| Pele sensível à umidade: | Sim | |
| Tensão de alimentação operacional: | 1,8 V a 5,5 V | |
| Produto: | Amplificadores de Precisão | |
| Tipo de produto: | Amplificadores de Precisão | |
| PSRR - Taxa de Rejeição da Fonte de Alimentação: | 70 dB | |
| Subcategoria: | Circuitos Integrados Amplificadores | |
| Tipo de fornecimento: | Solteiro | |
| Tecnologia: | CMOS | |
| Ganho de tensão em dB: | 115 dB | |
| Largura: | 3,9 mm | |
| Peso unitário: | 187 mg |
| 1 x de R$87,11 sem juros | Total R$87,11 | |
| 2 x de R$47,75 | Total R$95,51 | |
| 3 x de R$32,29 | Total R$96,89 | |
| 4 x de R$24,25 | Total R$97,01 | |
| 5 x de R$19,91 | Total R$99,58 | |
| 6 x de R$16,59 | Total R$99,58 |
