| Instrumentos Texas | ||
| Categoria do produto: | Referências de Voltagem | |
| Restrições de envio: |
Atualmente, a Mouser não vende este produto em sua região.
|
|
| Orifício passante | ||
| Para-46 | ||
| Referências de precisão de derivação | ||
| 1,235 V | ||
| 1% | ||
| 150 PPM/C | ||
| 20mA | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| LM185-1.2QML | ||
| Bandeja | ||
| Precisão: | 20 mV | |
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Descrição/Função: | DIODO DE REFERÊNCIA DE TENSÃO DE MICROPOWER | |
| Altura: | 2,67 milímetros | |
| Comprimento: | 5,44 milímetros | |
| Regulagem de carga: | 20 mV | |
| Produto: | Referências de Voltagem | |
| Tipo de produto: | Referências de Voltagem | |
| Subcategoria: | PMIC - CIs de gerenciamento de energia | |
| Topologia: | Referências de derivação | |
| Largura: | 5,44 milímetros |
| 1 x de R$1.156,16 sem juros | Total R$1.156,16 | |
| 2 x de R$633,80 | Total R$1.267,61 | |
| 3 x de R$428,66 | Total R$1.286,00 | |
| 4 x de R$321,87 | Total R$1.287,50 | |
| 5 x de R$264,32 | Total R$1.321,61 | |
| 6 x de R$220,28 | Total R$1.321,72 | |
| 7 x de R$192,78 | Total R$1.349,47 | |
| 8 x de R$168,69 | Total R$1.349,59 | |
| 9 x de R$153,75 | Total R$1.383,81 | |
| 10 x de R$139,49 | Total R$1.394,91 | |
| 11 x de R$126,82 | Total R$1.395,02 | |
| 12 x de R$117,64 | Total R$1.411,79 |
