| Instrumentos Texas | ||
| Categoria do produto: | Referências de Voltagem | |
| Restrições de envio: |
Atualmente, a Mouser não vende este produto em sua região.
|
|
| Orifício passante | ||
| Para-46 | ||
| Referências de precisão de derivação | ||
| 1,235 V | ||
| 1% | ||
| 150 PPM/C | ||
| 20mA | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| LM185-1.2QML | ||
| Bandeja | ||
| Precisão: | 20 mV | |
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Descrição/Função: | DIODO DE REFERÊNCIA DE TENSÃO DE MICROPOWER | |
| Altura: | 2,67 milímetros | |
| Comprimento: | 5,44 milímetros | |
| Regulagem de carga: | 20 mV | |
| Produto: | Referências de Voltagem | |
| Tipo de produto: | Referências de Voltagem | |
| Subcategoria: | PMIC - CIs de gerenciamento de energia | |
| Topologia: | Referências de derivação | |
| Largura: | 5,44 milímetros |
| 1 x de R$802,89 sem juros | Total R$802,89 | |
| 2 x de R$401,44 sem juros | Total R$802,89 | |
| 3 x de R$292,33 | Total R$877,00 | |
| 4 x de R$222,52 | Total R$890,08 | |
| 5 x de R$180,34 | Total R$901,73 | |
| 6 x de R$152,08 | Total R$912,48 | |
| 7 x de R$131,58 | Total R$921,08 | |
| 8 x de R$116,65 | Total R$933,20 | |
| 9 x de R$104,99 | Total R$944,92 | |
| 10 x de R$95,26 | Total R$952,63 | |
| 11 x de R$87,67 | Total R$964,43 | |
| 12 x de R$81,36 | Total R$976,39 |
