| Instrumentos Texas | ||
| Categoria do produto: | Referências de Voltagem | |
| Restrições de envio: |
Atualmente, a Mouser não vende este produto em sua região.
|
|
| Orifício passante | ||
| Para-46 | ||
| Referências de precisão de derivação | ||
| 1,235 V | ||
| 1% | ||
| 150 PPM/C | ||
| 20mA | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| LM185-1.2QML | ||
| Bandeja | ||
| Precisão: | 20 mV | |
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Descrição/Função: | DIODO DE REFERÊNCIA DE TENSÃO DE MICROPOWER | |
| Altura: | 2,67 milímetros | |
| Comprimento: | 5,44 milímetros | |
| Regulagem de carga: | 20 mV | |
| Produto: | Referências de Voltagem | |
| Tipo de produto: | Referências de Voltagem | |
| Subcategoria: | PMIC - CIs de gerenciamento de energia | |
| Topologia: | Referências de derivação | |
| Largura: | 5,44 milímetros |
| 1 x de R$729,90 sem juros | Total R$729,90 | |
| 2 x de R$364,95 sem juros | Total R$729,90 | |
| 3 x de R$265,75 | Total R$797,27 | |
| 4 x de R$202,29 | Total R$809,17 | |
| 5 x de R$163,95 | Total R$819,75 | |
| 6 x de R$138,25 | Total R$829,53 | |
| 7 x de R$119,62 | Total R$837,34 | |
| 8 x de R$106,04 | Total R$848,36 | |
| 9 x de R$95,44 | Total R$859,02 | |
| 10 x de R$86,60 | Total R$866,03 | |
| 11 x de R$79,70 | Total R$876,76 | |
| 12 x de R$73,96 | Total R$887,63 |
