| Parametria | IRFB31N20D |
|---|---|
| I D (@ 25 ° C) máx. | 31,0 A |
| Montagem | THT |
| P tot max | 200,0 W |
| Encapsulamento | TO-220 |
| Polaridade | N |
| Q G (típico @ 10V) | 70,0 nC |
| Q gd | 33,0 nC |
| R DS (ligado) (@ 10V) máx. | 82,0 mΩ |
| R thJC max | 0,75 K / W |
| T j max | 175,0 ° C |
| V DS máx. | 200,0 V |
| V GS (th) min max | 4,25 V 3,0 V 5,5 V |
| V GS máx. | 30,0 V |
| 1 x de R$17,59 sem juros | Total R$17,59 |
