| Parâmetro | Valor |
|---|---|
|
Precisão (% de erro) (Máx) (%)
|
1.5
|
|
Temperatura operacional do ambiente (mínimo para máximo) (℃)
|
-40 a 125
|
|
Nível de Interação
|
Diferencial |
|
Tipo de saída
|
analógico
|
|
Porting
|
portas laterais duplas
|
|
Tipo de Medição de Pressão
|
diferencial
|
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
|
Faixa de pressão Min-max (MIN-MAX) (kPa)
|
0,0 - 250,0
|
|
Classificação de pressão (MAX) (psi)
|
36.
|
|
Tensão de alimentação [min] (V)
|
4,85
|
|
Tensão de alimentação [máx] (V)
|
5,35
|
|
Tensão de alimentação [tip] (V)
|
5.1
|
| 1 x de R$1.222,32 sem juros | Total R$1.222,32 | |
| 2 x de R$670,07 | Total R$1.340,15 | |
| 3 x de R$453,19 | Total R$1.359,59 | |
| 4 x de R$340,29 | Total R$1.361,18 | |
| 5 x de R$279,44 | Total R$1.397,23 | |
| 6 x de R$232,89 | Total R$1.397,36 | |
| 7 x de R$203,81 | Total R$1.426,69 | |
| 8 x de R$178,35 | Total R$1.426,81 | |
| 9 x de R$162,55 | Total R$1.462,99 | |
| 10 x de R$147,47 | Total R$1.474,73 | |
| 11 x de R$134,07 | Total R$1.474,85 | |
| 12 x de R$124,38 | Total R$1.492,57 |
