| Parâmetro | Valor |
|---|---|
|
Precisão (% de erro) (Máx) (%)
|
1.5
|
|
Temperatura operacional do ambiente (mínimo para máximo) (℃)
|
-40 a 125
|
|
Nível de Interação
|
Diferencial |
|
Tipo de saída
|
analógico
|
|
Porting
|
portas laterais duplas
|
|
Tipo de Medição de Pressão
|
diferencial
|
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
|
Faixa de pressão Min-max (MIN-MAX) (kPa)
|
0,0 - 250,0
|
|
Classificação de pressão (MAX) (psi)
|
36.
|
|
Tensão de alimentação [min] (V)
|
4,85
|
|
Tensão de alimentação [máx] (V)
|
5,35
|
|
Tensão de alimentação [tip] (V)
|
5.1
|
| 1 x de R$1.018,60 sem juros | Total R$1.018,60 | |
| 2 x de R$509,30 sem juros | Total R$1.018,60 | |
| 3 x de R$370,87 | Total R$1.112,62 | |
| 4 x de R$282,30 | Total R$1.129,22 | |
| 5 x de R$228,79 | Total R$1.143,99 | |
| 6 x de R$192,94 | Total R$1.157,64 | |
| 7 x de R$166,93 | Total R$1.168,54 | |
| 8 x de R$147,99 | Total R$1.183,92 | |
| 9 x de R$133,19 | Total R$1.198,79 | |
| 10 x de R$120,85 | Total R$1.208,57 | |
| 11 x de R$111,23 | Total R$1.223,54 | |
| 12 x de R$103,22 | Total R$1.238,72 |
