| TDK | ||
| Categoria do produto: | Sensores de efeito Hall/magnéticos para montagem em placa | |
| RoHS: | ||
| 1,6 mA | ||
| 25 mA | ||
| 3,8 mT a 7,1 mT | ||
| 2,1 mT a 5,5 mT | ||
| 2,7 V a 24 V | ||
| - 40°C | ||
| + 170 °C | ||
| Montagem de PCB | ||
| TO-92-3 | ||
| HAL15xy | ||
| Marca: | TDK-Micronas | |
| País de montagem: | Não disponível | |
| País de Difusão: | Não disponível | |
| País de origem: | DE | |
| Tipo de saída: | Ralo aberto | |
| Tensão de saída: | 24 V | |
| Tipo de produto: | Sensores de efeito Hall/magnéticos para montagem em placa | |
| Subcategoria: | Sensores | |
| Tensão de alimentação - Máx.: | 24 V | |
| Tensão de alimentação - Mín.: | 2,7 V | |
| Estilo de término: | Furo passante | |
| Peso unitário: | 106 mg |
