| Infineon | ||
| Categoria de produto: | Módulos IGBT | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| Módulos IGBT | ||
| Inversor trifásico | ||
| 1,2 kV | ||
| 1,85 V | ||
| 20 A | ||
| 400 nA | ||
| 105 W | ||
| - 40°C | ||
| + 150 °C | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Tecnologias Infineon | |
| Tipo de Produto: | Módulos IGBT | |
| Série: | Trincheira IGBT4 - T4 | |
| Subcategoria: | IGBTs | |
| Tecnologia: | E | |
| Nome comercial: | EasyPIM | |
| Aliases de núm de peça: | SP000707708 FP10R12W1T4B11BOMA1 | |
| Peso unitário: | 24 g |
| 1 x de R$1.099,99 sem juros | Total R$1.099,99 | |
| 2 x de R$549,99 sem juros | Total R$1.099,99 | |
| 3 x de R$400,50 | Total R$1.201,52 | |
| 4 x de R$304,86 | Total R$1.219,45 | |
| 5 x de R$247,08 | Total R$1.235,40 | |
| 6 x de R$208,35 | Total R$1.250,14 | |
| 7 x de R$180,27 | Total R$1.261,91 | |
| 8 x de R$159,81 | Total R$1.278,52 | |
| 9 x de R$143,84 | Total R$1.294,58 | |
| 10 x de R$130,51 | Total R$1.305,14 | |
| 11 x de R$120,11 | Total R$1.321,31 | |
| 12 x de R$111,47 | Total R$1.337,70 |
