CARACTERÍSTICAS:
- Controlador PWM 30A 1800W para Velocidade de Motores;
- Converte sinais de tensão DC em saídas PWM;
- Potenciômetro para ajuste;
- Com botão liga e desliga;
- Fácil utilização;
- Bornes a parafuso para os fios;
- Dissipadores de calor já integrados.
ESPECIFICAÇÕES:
- Modelo: CPWM30A;
- Tensão de alimentação: 6V-60VDC;
- Tensão de saída: 0-100% da tensão de entrada;
- Corrente máxima: 30A;
- Corrente Recomendada: 20A;
- Material: ABS;
- Frequência do PWM: 15 KHz;
- Ciclo de trabalho: 0% -100%;
- Potência máxima: 1800W;
- Dimensões (CxLxE): 95x60x34mm (Sem os bornes);
- Peso: 118g.
![Características do Controlador PWM 30A para motores de 6V a 60V - [1034366]](https://www.usinainfo.com.br/1034366-infografico/controlador-de-velocidade-60v-30a.jpg)
| 1 x de R$219,99 sem juros | Total R$219,99 | |
| 2 x de R$109,99 sem juros | Total R$219,99 | |
| 3 x de R$81,91 | Total R$245,75 | |
| 4 x de R$62,06 | Total R$248,24 | |
| 5 x de R$50,12 | Total R$250,63 | |
| 6 x de R$41,98 | Total R$251,93 | |
| 7 x de R$36,06 | Total R$252,42 | |
| 8 x de R$31,84 | Total R$254,79 | |
| 9 x de R$28,48 | Total R$256,38 | |
| 10 x de R$25,73 | Total R$257,30 | |
| 11 x de R$23,60 | Total R$259,61 | |
| 12 x de R$21,70 | Total R$260,45 |
| 1 x de R$219,99 sem juros | Total R$219,99 | |
| 2 x de R$109,99 sem juros | Total R$219,99 | |
| 3 x de R$80,10 | Total R$240,30 | |
| 4 x de R$60,97 | Total R$243,88 | |
| 5 x de R$49,41 | Total R$247,07 | |
| 6 x de R$41,67 | Total R$250,02 | |
| 7 x de R$36,05 | Total R$252,37 | |
| 8 x de R$31,96 | Total R$255,69 | |
| 9 x de R$28,76 | Total R$258,91 | |
| 10 x de R$26,10 | Total R$261,02 | |
| 11 x de R$24,02 | Total R$264,25 | |
| 12 x de R$22,29 | Total R$267,53 |
