| ebm-papst | ||
| Categoria do produto: | Ventiladores de ar condicionado | |
| RoHS: | ||
| Axial | ||
| 119 mm | ||
| 38 mm | ||
| 119 mm | ||
| 230 VCA | ||
| 85 CFM / 100 CFM | ||
| Manga | ||
| 44 dBA / 48 dBA | ||
| 2600 RPM / 2950 RPM | ||
| 19 W | ||
| Alumínio | ||
| Fios condutores - 2 | ||
| IP20 | ||
| 4000N | ||
| Marca: | ebm-papst | |
| País de montagem: | Não disponível | |
| País de Difusão: | Não disponível | |
| País de origem: | CN | |
| Tipo atual: | AC | |
| Vida: | 37500 horas | |
| Tipo de pressão: | 78 Pa / 90 Pa | |
| Tipo de produto: | Ventiladores de ar condicionado | |
| Tamanho: | 119 mm x 119 mm x 38 mm | |
| Subcategoria: | Ventiladores, sopradores e acessórios | |
| Nº da peça Aliases: | 9274014351 VUCF119YQHKS 4650 N 9274014351 9274014351 | |
| Peso unitário: | 546 g |
| 1 x de R$503,88 sem juros | Total R$503,88 | |
| 2 x de R$276,22 | Total R$552,45 | |
| 3 x de R$186,82 | Total R$560,47 | |
| 4 x de R$140,28 | Total R$561,12 | |
| 5 x de R$115,19 | Total R$575,99 | |
| 6 x de R$96,00 | Total R$576,04 | |
| 7 x de R$84,01 | Total R$588,13 | |
| 8 x de R$73,52 | Total R$588,18 | |
| 9 x de R$67,01 | Total R$603,09 | |
| 10 x de R$60,79 | Total R$607,93 | |
| 11 x de R$55,27 | Total R$607,98 | |
| 12 x de R$51,27 | Total R$615,29 |
