| Delta Electronics | ||
| Categoria do produto: | Sopradores e ventiladores centrífugos | |
| RoHS: | ||
| Ventilador | ||
| DC | ||
| 12 VCC | ||
| 38 CFM (1,08 m³/min) | ||
| Bola | ||
| 60 dBA | ||
| 4500 RPM | ||
| 18 W | ||
| 97 mm | ||
| 94 mm | ||
| 33 mm | ||
| Plástico | ||
| Fios condutores | ||
| BFB | ||
| Sensor de rotor bloqueado, tacômetro | ||
| Marca: | Delta Electronics | |
| País de montagem: | Não disponível | |
| País de Difusão: | Não disponível | |
| País de origem: | TH | |
| Embalagem: | Volume | |
| Tipo de pressão: | 1,952 pol. H2O | |
| Tipo de produto: | Sopradores | |
| Subcategoria: | Ventiladores, sopradores e acessórios | |
| Peso unitário: | 180 g |
| 1 x de R$154,43 sem juros | Total R$154,43 | |
| 2 x de R$84,66 | Total R$169,32 | |
| 3 x de R$57,25 | Total R$171,77 | |
| 4 x de R$42,99 | Total R$171,97 | |
| 5 x de R$35,30 | Total R$176,53 | |
| 6 x de R$29,42 | Total R$176,54 | |
| 7 x de R$25,75 | Total R$180,25 | |
| 8 x de R$22,53 | Total R$180,27 | |
| 9 x de R$20,53 | Total R$184,84 | |
| 10 x de R$18,63 | Total R$186,32 | |
| 11 x de R$16,94 | Total R$186,34 | |
| 12 x de R$15,71 | Total R$188,57 |
