| Infineon | ||
| Categoria de produto: | MOSFETs | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| E | ||
| SMD/SMT | ||
| TDSON-8 | ||
| Canal N | ||
| 1 canal | ||
| 40V | ||
| 49 A | ||
| 9,3 mOhms | ||
| -20 V, +20 V | ||
| 1,2V | ||
| 18 nC | ||
| - 55°C | ||
| + 150 °C | ||
| 35 W | ||
| Aprimoramento | ||
| OptiMOS | ||
| Carretel | ||
| Fita cortada | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Infineon Technologies | |
| Configuração: | Solteiro | |
| Tempo de queda: | 2,8 ns | |
| Transcondutância em avanço - Mín: | 34 S | |
| Altura: | 1,27 mm | |
| Comprimento: | 5,9 mm | |
| Tipo de Produto: | MOSFETs | |
| Tempo de ascensão: | 2,4 ns | |
| Série: | OptiMOS 3 | |
| Subcategoria: | Transistores | |
| Tipo de transistor: | 1 Canal N | |
| Tempo de retardo de desligamento típico: | 16 ns | |
| Tempo típico de ativação/retardo : | 3,6 ns | |
| Largura: | 5,15 mm | |
| Aliases de núm de peça: | SP000387929 BSC93N4LSGXT BSC093N04LSGATMA1 | |
| Peso unitário: | 104.400 mg |
| 1 x de R$150,47 sem juros | Total R$150,47 | |
| 2 x de R$82,49 | Total R$164,98 | |
| 3 x de R$55,79 | Total R$167,37 | |
| 4 x de R$41,89 | Total R$167,56 | |
| 5 x de R$34,40 | Total R$172,00 | |
| 6 x de R$28,67 | Total R$172,02 | |
| 7 x de R$25,09 | Total R$175,63 | |
| 8 x de R$21,95 | Total R$175,64 | |
| 9 x de R$20,01 | Total R$180,10 | |
| 10 x de R$18,15 | Total R$181,54 | |
| 11 x de R$16,50 | Total R$181,56 | |
| 12 x de R$15,31 | Total R$183,74 |
