| Infineon | ||
| Categoria de produto: | MOSFETs | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| E | ||
| SMD/SMT | ||
| TDSON-8 | ||
| Canal N | ||
| 1 canal | ||
| 40V | ||
| 49 A | ||
| 9,3 mOhms | ||
| -20 V, +20 V | ||
| 1,2V | ||
| 18 nC | ||
| - 55°C | ||
| + 150 °C | ||
| 35 W | ||
| Aprimoramento | ||
| OptiMOS | ||
| Carretel | ||
| Fita cortada | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Infineon Technologies | |
| Configuração: | Solteiro | |
| Tempo de queda: | 2,8 ns | |
| Transcondutância em avanço - Mín: | 34 S | |
| Altura: | 1,27 mm | |
| Comprimento: | 5,9 mm | |
| Tipo de Produto: | MOSFETs | |
| Tempo de ascensão: | 2,4 ns | |
| Série: | OptiMOS 3 | |
| Subcategoria: | Transistores | |
| Tipo de transistor: | 1 Canal N | |
| Tempo de retardo de desligamento típico: | 16 ns | |
| Tempo típico de ativação/retardo : | 3,6 ns | |
| Largura: | 5,15 mm | |
| Aliases de núm de peça: | SP000387929 BSC93N4LSGXT BSC093N04LSGATMA1 | |
| Peso unitário: | 104.400 mg |
| 1 x de R$104,49 sem juros | Total R$104,49 | |
| 2 x de R$52,24 sem juros | Total R$104,49 | |
| 3 x de R$38,04 | Total R$114,13 | |
| 4 x de R$28,96 | Total R$115,84 | |
| 5 x de R$23,47 | Total R$117,35 | |
| 6 x de R$19,79 | Total R$118,75 | |
| 7 x de R$17,12 | Total R$119,87 | |
| 8 x de R$15,18 | Total R$121,45 |
