| ON | ||
| Categoria de produto: | Optoacopladores de saída transistorizados | |
| RoHS: | ||
| Through Hole | ||
| DIP-6 | ||
| 1 Channel | ||
| 5000 Vrms | ||
| NPN Phototransistor | ||
| 63 % | ||
| 125 % | ||
| 60 mA | ||
| 1.65 V | ||
| 70 V | ||
| 100 mA | ||
| 400 mV | ||
| 2 us | ||
| 2 us | ||
| 6 V | ||
| 150 mW | ||
| - 55 C | ||
| + 110 C | ||
| CNY | ||
| Tube | ||
| Marca: | Vishay Semiconductors | |
| Tensão de ruptura do coletor - emissor: | 70 V | |
| Taxa de transferência de corrente: | 63 % | |
| Altura: | 3.81 mm | |
| Comprimento: | 8.7 mm | |
| Tipo de Produto: | Transistor Output Optocouplers | |
| Subcategoria: | Optocouplers | |
| Largura: | 6.5 mm | |
| Peso unitário: | 400 mg |
