| KYOCERA AVX | ||
| Categoria de produto: | Condensadores de tântalo - revestimento sólido de SMD | |
| RoHS: | ||
| Carretel | ||
| Corte a fita | ||
| MouseReel | ||
| Perfil baixo do TAJ | ||
| 47 uF | ||
| 25 VCC | ||
| 10% | ||
| 900 mOhms | ||
| 2917 | ||
| 7343 | ||
| E caso | ||
| 7,3 mm (0,287 pol.) | ||
| 4,3 mm (0,169 pol.) | ||
| 2 mm (0,079 pol.) | ||
| - 55 °C | ||
| + 125 °C | ||
| SMD/SMT | ||
| Marca: | KYOCERA AVX | |
| Fator de dissipação DF: | 6 | |
| Corrente de dispersão: | 11,8 uA | |
| Produto: | Tântalo Sólido Grau Padrão - Outros Vários | |
| Tipo de Produto: | Capacitores de tântalo | |
| Subcategoria: | Capacitores | |
| Tipo: | Capacitores de tântalo de montagem em superfície de baixo perfil | |
| Aliases de núm de peça: | TAJY476K025R | |
| Peso unitário: | 400 mg |
