| KYOCERA AVX | ||
| Categoria de produto: | Condensadores de tântalo - revestimento sólido de SMD | |
| RoHS: | ||
| Carretel | ||
| Fita cortada | ||
| MouseReel | ||
| Padrão TAJ | ||
| 4,7 uF | ||
| 10 VCC | ||
| 20% | ||
| 5 Ohms | ||
| 1206 | ||
| 3216 | ||
| Um caso | ||
| 3,2 mm (0,126 pol.) | ||
| 1,6 mm (0,063 pol.) | ||
| 1,6 mm (0,063 pol.) | ||
| - 55°C | ||
| + 125 C | ||
| SMD/SMT | ||
| Marca: | KYOCERA AVX | |
| Capacitância - nF: | 4700 nF | |
| Fator de dissipação DF: | 6 | |
| Corrente de dispersão: | 500 nA | |
| Produto: | Tântalo sólido de grau padrão - Outros diversos | |
| Tipo de Produto: | Capacitores de tântalo | |
| Subcategoria: | Capacitores | |
| Tipo: | Capacitores de tântalo SMT de uso geral | |
| Aliases de núm de peça: | TAJA475M010R | |
| Peso unitário: | 27 mg |
