| AVX | ||
| Categoria de Produto: | Capacitores de Tântalo - SMD Sólido | |
| RoHS: | ||
| 10 uF | ||
| 16 VCC | ||
| 1206 | ||
| 10% | ||
| 3 Ohms | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| 3216 | ||
| Um caso | ||
| Padrão TAJ | ||
| Carretel | ||
| Cortar fita | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | KYOCERA AVX | |
| Fator de Dissipação DF: | 8% | |
| Altura: | 1,6 mm (0,063 pol.) | |
| Corrente de fuga: | 1,6 uA | |
| Comprimento: | 3,2 mm (0,126 pol.) | |
| Produtos: | Tântalo Sólido Grau Padrão - Outros Vários | |
| Tipo de Produto: | Capacitores de Tântalo | |
| Subcategoria: | Capacitores | |
| Estilo de terminação: | SMD/SMT | |
| Tipo: | Capacitores de tântalo de chip SMT de uso geral | |
| Largura: | 1,6 mm (0,063 pol.) | |
| Parte nº Aliases: | TAJA106K016R | |
| Unidade de peso: | 27 mg |
