| TDK | ||
| Categoria de Produto: | Capacitores eletrolíticos de alumínio - Snap In | |
| RoHS: | ||
| 1500 uF | ||
| 500 VCC | ||
| 45 milímetros | ||
| 100 milímetros | ||
| 10 milímetros | ||
| Capacitores eletrolíticos de uso geral | ||
| 5000 horas | ||
| 20% | ||
| 4,67 UMA | ||
| 80 mOhms | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| B43510 | ||
| Volume | ||
| Marca: | EPCOS / TDK | |
| Fator de Dissipação DF: | 0,2 | |
| Tipo de Produto: | Capacitores eletrolíticos | |
| 56 | ||
| Subcategoria: | Capacitores | |
| Estilo de terminação: | Encaixe | |
| Frequência de teste: | 100 Hz | |
| Tipo: | Capacitores de longa duração | |
| Parte nº Aliases: | B43510A6158M |
| 1 x de R$871,19 sem juros | Total R$871,19 | |
| 2 x de R$477,58 | Total R$955,17 | |
| 3 x de R$323,00 | Total R$969,02 | |
| 4 x de R$242,54 | Total R$970,16 | |
| 5 x de R$199,17 | Total R$995,86 | |
| 6 x de R$165,99 | Total R$995,94 | |
| 7 x de R$145,26 | Total R$1.016,85 | |
| 8 x de R$127,11 | Total R$1.016,94 | |
| 9 x de R$115,85 | Total R$1.042,73 | |
| 10 x de R$105,10 | Total R$1.051,09 | |
| 11 x de R$95,56 | Total R$1.051,18 | |
| 12 x de R$88,65 | Total R$1.063,81 |
