| TDK | ||
| Categoria de Produto: | Capacitores eletrolíticos de alumínio - Snap In | |
| RoHS: | ||
| 1500 uF | ||
| 500 VCC | ||
| 45 milímetros | ||
| 100 milímetros | ||
| 10 milímetros | ||
| Capacitores eletrolíticos de uso geral | ||
| 5000 horas | ||
| 20% | ||
| 4,67 UMA | ||
| 80 mOhms | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| B43510 | ||
| Volume | ||
| Marca: | EPCOS / TDK | |
| Fator de Dissipação DF: | 0,2 | |
| Tipo de Produto: | Capacitores eletrolíticos | |
| 56 | ||
| Subcategoria: | Capacitores | |
| Estilo de terminação: | Encaixe | |
| Frequência de teste: | 100 Hz | |
| Tipo: | Capacitores de longa duração | |
| Parte nº Aliases: | B43510A6158M |
| 1 x de R$604,99 sem juros | Total R$604,99 | |
| 2 x de R$302,49 sem juros | Total R$604,99 | |
| 3 x de R$220,27 | Total R$660,83 | |
| 4 x de R$167,67 | Total R$670,69 | |
| 5 x de R$135,89 | Total R$679,46 | |
| 6 x de R$114,59 | Total R$687,57 | |
| 7 x de R$99,14 | Total R$694,04 | |
| 8 x de R$87,89 | Total R$703,18 | |
| 9 x de R$79,11 | Total R$712,01 | |
| 10 x de R$71,78 | Total R$717,82 | |
| 11 x de R$66,06 | Total R$726,71 | |
| 12 x de R$61,31 | Total R$735,73 |
