Os componentes SMD (Surface Mount Device) como resistores e capacitores têm tamanhos padronizados que são representados por códigos numéricos — normalmente quatro dígitos, como 0805, 0603, etc. Esses códigos indicam as dimensões físicas do componente.
📏 Como funciona o código de tamanho SMD?
Os códigos seguem o formato Largura x Comprimento, com os valores dados em centésimos de polegada:
🔹 Padrões em polegadas:
Código SMD | Comprimento (pol) | Largura (pol) | Comprimento (mm) | Largura (mm) |
---|---|---|---|---|
01005 | 0.016" | 0.008" | 0,4 mm | 0,2 mm |
0201 | 0.024" | 0.012" | 0,6 mm | 0,3 mm |
0402 | 0.04" | 0.02" | 1,0 mm | 0,5 mm |
0603 | 0.06" | 0.03" | 1,6 mm | 0,8 mm |
0805 | 0.08" | 0.05" | 2,0 mm | 1,25 mm |
1206 | 0.12" | 0.06" | 3,2 mm | 1,6 mm |
1210 | 0.12" | 0.10" | 3,2 mm | 2,5 mm |
1812 | 0.18" | 0.12" | 4,6 mm | 3,2 mm |
2220 | 0.22" | 0.20" | 5,7 mm | 5,0 mm |
🧭 Como escolher o tamanho certo?
Depende de alguns fatores:
-
Espaço na placa: Placas compactas preferem tamanhos menores como 0402 ou 0603.
-
Corrente e dissipação de calor: Tamanhos maiores suportam mais potência.
-
Facilidade de montagem: Tamanhos maiores como 1206 são mais fáceis de soldar manualmente.
-
Aplicações de alta frequência: Componentes menores tendem a ter menor indutância parasita.