| Infineon | ||
| Categoria do produto: | Módulos IGBT | |
| RoHS: | ||
| REACH - SVHC : | ||
| Módulos de Silício IGBT | ||
| Inversor trifásico | ||
| 1,2 kV | ||
| 1,7 V | ||
| 75 A | ||
| 400 nA | ||
| 280 W | ||
| EconoPIM3 | ||
| - 40°C | ||
| + 125 °C | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Tecnologias Infineon | |
| Altura: | 17 milímetros | |
| Comprimento: | 122 milímetros | |
| Tensão máxima do emissor de porta: | 20 V | |
| Estilo de montagem: | Montagem de parafuso | |
| Tipo de produto: | Módulos IGBT | |
| Série: | Trincheira IGBT3 - E3 | |
| Subcategoria: | IGBTs | |
| Tecnologia: | Si | |
| Nome comercial: | TRENÇA EconoPIM | |
| Largura: | 62 milímetros | |
| Pseudônimos da peça nº: | SP000101740 FP50R12KE3BOSA1 | |
| Peso unitário: | 300 g |
| 1 x de R$999,99 sem juros | Total R$999,99 | |
| 2 x de R$500,00 sem juros | Total R$999,99 | |
| 3 x de R$364,10 | Total R$1.092,29 | |
| 4 x de R$277,15 | Total R$1.108,59 | |
| 5 x de R$224,62 | Total R$1.123,09 | |
| 6 x de R$189,41 | Total R$1.136,49 | |
| 7 x de R$163,88 | Total R$1.147,19 | |
| 8 x de R$145,29 | Total R$1.162,29 | |
| 9 x de R$130,77 | Total R$1.176,89 | |
| 10 x de R$118,65 | Total R$1.186,49 | |
| 11 x de R$109,20 | Total R$1.201,19 | |
| 12 x de R$101,34 | Total R$1.216,09 |
